PHOENIX緑地公園
北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩18分
家 賃11万円 〜 11.1万円
間取り1LDK / 1SLDK / 2LDK
ご来店なしで申込可能です♪仲介手数料0円でご紹介!
賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
11.2万円 9,000円 |
- - |
北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩22分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩23分 |
大阪府豊中市西泉丘2丁目 | 3LDK 89.57 m2 |
1994/01 - |
2階 / 4階建て |
ご来店なしで申込可能です♪仲介手数料0円でご紹介!
賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
11.2万円 9,000円 |
- - |
北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩22分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩23分 |
大阪府豊中市西泉丘2丁目 | 3LDK 89.57 m2 |
1994/01 - |
2階 / 4階建て |
物件名 | カーサローザ | 賃料 | 11.2万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 9,000円 | 敷金 / 礼金 | - / - |
更新料 | - | 保証金 | - |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 89.57 m2 |
所在 / 総階 | 2階 / 4階建て | 取引態様 | 仲介 |
賃借種別 | - | 方角 | - |
建物構造 | 鉄骨造 | 築年数 | 1994/01 |
入居日 | 即時 | その他の費用 | - |
駐車場 | 空有 1.7001万円 | 保険 | 2.2万円 |
保証会社 | 加入要 / ジェイリース / ジェイリース利用必須 更新無80% 更新有50% 更新時1年10000円 | ||
物件設備 | ごみ出し24時間OK / BSアンテナ / バルコニー / 駐輪場 / バイク置き場 / CATV / CSアンテナ / ガス(都市) / カウンターキッチン / エレベータ / フローリング / コンロ種別(ガス) / 室内洗濯機置き場 / カード決済(初期費用) / インターネット利用料無料 / コンロ口数(三口) / 保証人不要 / internet対応(光ファイバー) / バス・トイレ別 / シャワー / 洗髪洗面化粧台 / 温水洗浄便座 / クローゼット | ||
備考 | ステッカー代1100円 駐輪場代(税込):550円 小型バイク(税込):1100円 短期解約違約金有 2ヵ月(1年未満) 1ヵ月(1年以上2年未満) 押入、和室 |
物件名 | カーサローザ |
---|---|
賃料 | 11.2万円 |
管理費 | 9,000円 |
敷金 / 礼金 | - / - |
更新料 | - |
保証金 | - |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 89.57 m2 |
賃借種別 | - |
方角 | - |
所在 / 総階 | 2階 / 4階建て |
取引態様 | 仲介 |
建物構造 | 鉄骨造 |
築年数 | 1994/01 |
保証会社 | - |
保険 | 2.2万円 |
駐車場 | 空有 1.7001万円 |
入居日 | 即時 |
その他の費用 | - |
備考 | ステッカー代1100円 駐輪場代(税込):550円 小型バイク(税込):1100円 短期解約違約金有 2ヵ月(1年未満) 1ヵ月(1年以上2年未満) 押入、和室 |
ごみ出し24時間OK / BSアンテナ / バルコニー / 駐輪場 / バイク置き場 / CATV / CSアンテナ / ガス(都市) / カウンターキッチン / エレベータ / フローリング / コンロ種別(ガス) / 室内洗濯機置き場 / カード決済(初期費用) / インターネット利用料無料 / コンロ口数(三口) / 保証人不要 / internet対応(光ファイバー) / バス・トイレ別 / シャワー / 洗髪洗面化粧台 / 温水洗浄便座 / クローゼット
豊中市立泉丘小学校 336m / 豊中市立第十七中学校 422m / コンビニ 479m / スーパー 870m / 総合病院 1,231m
ご来店なしで申込可能です♪仲介手数料0円でご紹介!