空室 10 件掲載
CREST COURT DOSHIN

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 11階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
CREST COURT DOSHINは、大阪府大阪市北区同心2丁目にそびえる地上11階建ての賃貸物件です。JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分
JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩8分
Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2024/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
お問い合わせ
CREST COURT DOSHINの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 | 2LDK | 57.23 m2 | 19.5万円 | 10,000円 | - | 39万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 2LDK | 57.23 m2 | 19.3万円 | 10,000円 | - | 38.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 57.23 m2 | 19.3万円 | 10,000円 | - | 38.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 57.23 m2 | 19.3万円 | 10,000円 | - | 38.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 59.02 m2 | 19.6万円 | 10,000円 | - | 39.2万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 57.23 m2 | 19.2万円 | 10,000円 | - | 38.4万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 57.23 m2 | 19.2万円 | 10,000円 | - | 38.4万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 59.02 m2 | 19.6万円 | 10,000円 | - | 39.2万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 57.23 m2 | 19.2万円 | 10,000円 | - | 38.4万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 57.23 m2 | 19.1万円 | 10,000円 | - | 38.2万円 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
CREST COURT DOSHINの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 11階建て | 総戸 | - |
CREST COURT DOSHINは、大阪府大阪市北区同心2丁目にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分
JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩8分
Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2024/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
CREST COURT DOSHINのアクセスマップ
この物件を取り扱う店舗(1店)