空室 11 件掲載
D.Clarest本庄東FJRE

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市北区本庄東3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩13分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩21分 |
||
| 築年月 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
D.Clarest本庄東FJREは、大阪府大阪市北区本庄東3丁目にそびえる地上10階建ての賃貸物件です。阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩13分
Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分
Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分
Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩21分からアクセスが可能となっております。2025/12に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
お問い合わせ
D.Clarest本庄東FJREの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 | 1DK | 37.6 m2 | 10.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 37.6 m2 | 13.2万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 37.6 m2 | 13.7万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 37.6 m2 | 13.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 37.6 m2 | 13.2万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 29.39 m2 | 11.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 37.6 m2 | 9.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 37.6 m2 | 13.3万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 37.6 m2 | 9.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 37.6 m2 | 9.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 37.6 m2 | 13.3万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
D.Clarest本庄東FJREの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市北区本庄東3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩13分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩21分 |
||
| 築年月 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
D.Clarest本庄東FJREは、大阪府大阪市北区本庄東3丁目にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩13分
Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分
Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分
Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩21分からアクセスが可能となっております。2025/12に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
D.Clarest本庄東FJREのアクセスマップ
この物件を取り扱う店舗(1店)